تجهیزات نیروگاه های مقیاس کوچک CHP
موتور ژنراتورهای برند MTU با سوخت گاز طبیعی
موتور ژنراتور های گاز سوز MTU برای تولید همزمان برق و حرارت (CHP)، و تولید همزمان برق، حرارت، و سرمایش (CHPC) همواره با پشرفت تکنولوژی به روز می گردند. این محصولات بالاترین عملکرد و کمترین تولید گازهای گلخانه ای را دارا می باشند .
سیستم های CHP با سوخت گاز طبیعی شرکت MTU راه حل ایده آل برای تامین برق، حرارت، و سرمایش مصرف کننده های متعدد ازجمله موارد زیر می باشد :
- ساختمانهای عمومی، هتلها، بیمارستانها ، مجتمع های اداری – تجاری و ساختمانهای مسکونی
- کارخانجات تولیدی و صنعتی
- گلخانه ها
ویژگی های سری 4000 MTU
-
- اجزای مکانیکی اثبات شده
- موتور پرقدرت
- کنترل ضربه در سیلندر ها به صورت جداگانه
- تست شده در کارخانه با سیستم ارزیابی عملکرد جامع
- سر سیلندر های تکی با فن آوری چهار سوپاپ
مدل موتور ژنراتور | نوع موتور | برق تولیدی (1) | حرارت تولیدی (2) | حرارت اگزوز (3) | دمای پایین | انرژی ورودی (4) | راندمان الکتریکی | راندمان کل | عدد متان (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWel | KWth | (KWth(°C | (KWth(°C | kW | (%)ηel | (%)ηtot | |||
MTU 8V4000 GS | L33 | 776 | 401 | (120) 422 | (40) 47 | 1832 | 42.4 | 87.3 | ≥ 70 |
MTU 8V4000 GS | L33 | 854 | 443 | (120) 448 | (40) 49 | 1993 | 42.8 | 87.5 | ≥ 80 |
MTU 8V4000 GS | L64 | 1012 | 475 | (120) 461 | (43) 69 | 2298 | 44.0 | 84.8 | ≥ 80 |
MTU 12V4000 GS | L33 | 1286 | 664 | (120) 659 | (40) 88 | 2974 | 43.2 | 87.7 | ≥ 80 |
MTU 12V4000 GS | L64 | 1523 | 712 | (120) 691 | (43) 104 | 3438 | 44.3 | 85.1 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L33 | 1718 | 974 | (120) 821 | (40) 113 | 3991 | 43.0 | 88.0 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L64 | 1999 | 950 | (120) 928 | (43) 125 | 4511 | 44.3 | 85.9 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L64 | 2028 | 965 | (120) 936 | (43) 127 | 4573 | 44.3 | 85.9 | ≥ 80 |
MTU 20V4000 GS | L33 | 2145 | 1161 | (120) 1078 | (40) 142 | 4990 | 43.0 | 87.9 | ≥ 80 |
MTU 20V4000 GS | L64 | 2535 | 1186 | (120) 1212 | (43) 176 | 5751 | 44.1 | 85.8 | ≥ 80 |
شرایط محیطی گرم | |||||||||
MTU 8V4000 GS | L32 | 777 | 446 | (120) 420 | 32 (53) | 1853 | 41.9 | 88.6 | ≥ 80 |
MTU 12V4000 GS | L32 | 1169 | 632 | (120) 638 | 43 (53) | 2747 | 42.5 | 88.8 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L32 | 1560 | 863 | (120) 805 | (53) 76 | 3651 | 42.7 | 88.4 | ≥ 80 |
MTU 20V4000 GS | L32 | 1948 | 1035 | (120) 1101 | (53) 78 | 4577 | 42.6 | 89.2 | ≥ 80 |
عدد متان کم | |||||||||
MTU 16V4000 GS | L32 ER | 1560 | 921 | (120) 937 | (53) 84 | 3848 | 40.5 | 88.8 | ≥ 60 |
MTU 20V4000 GS | L32 ER | 1948 | 1143 | (120) 1181 | (53) 99 | 4812 | 40.5 | 88.8 | ≥ 60 |
1) قدرت خروجی در ولتاژ اسمی، ضریب قدرت = 1،0 و فرکانس اسمی
2) خروجی حرارتی از خنک کننده موتور با خطای ± 8٪
3) خروجی گرما از اگزوز (خنک کننده اگزوز به 120 درجه سانتی گراد) را با خطای ± 8٪
4) مطابق با استاندارد ISO 3046 / I-2002 با خطای 5٪
5) عدد متان با توجه استاندارد مربوطه و بر اساس ترکیب گاز محاسبه می گردد.
مدل موتور ژنراتور | ابعاد موتور ژنراتور (L x W x H) | ابعاد سیستم بازیافت حرارت (Lh x W x H) |
---|---|---|
MTU 8V4000 GS | 2400 * 2000 * 4200 | 2000 * 1900 * 1500 |
MTU 12V4000 GS | 2400 * 2000 * 5000 | 2000 * 1900 * 1500 |
MTU 16V4000 GS | 2600 * 2000 * 5500 | 2000 * 1900 * 1500 |
MTU 20V4000 GS | 2600 * 2000 * 6000 | 2000 * 1900 * 1500 |